Ingen produkter i kurven
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 |
US | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 | 12-12,5 | 13-13,5 | 14-14,5 |
CM | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 |
Arizona Sandaler Sort
Arizona
STØRRELSE | FODLÆNGDE | FODVIDDE |
---|---|---|
4O | 25.1-26.0 | 9.6-10.4 |
41 | 26.1-26.5 | 9.7-10.5 |
42 | 26.6-27.0 | 9.8-10.7 |
43 | 27.1-28.0 | 10.1-10.9 |
44 | 28.1-28.5 | 10.3-11.1 |
45 | 28.6-29.0 | 10.5-11.3 |
46 | 29.1-30.0 | 10.7-11.5 |
Arizona EVA
STØRRELSE | FODLÆNGDE | FODVIDDE |
---|---|---|
4O | 25.1-26.0 | 9.6-10.4 |
41 | 26.1-26.5 | 9.7-10.5 |
42 | 26.6-27.0 | 9.8-10.7 |
43 | 27.1-28.0 | 10.1-10.9 |
44 | 28.1-28.5 | 10.3-11.1 |
45 | 28.6-29.0 | 10.5-11.3 |
46 | 29.1-30.0 | 10.7-11.5 |
Arizona Narrow
STØRRELSE | FODLÆNGDE | FODVIDDE |
---|---|---|
4O | 24.8-25.4 | 9.0-9.5 |
41 | 25.5-26.2 | 9.1-9.6 |
42 | 26.3-26.7 | 9.3-9.7 |
43 | 26.8-27.4 | 9.5-10.0 |
44 | 27.5-28.2 | 9.7-10.2 |
45 | 28.3-28.9 | 9.9-10.4 |
46 | 29.0-29.7 | 10.1-10.6 |
Boston
STØRRELSE | FODLÆNGDE | FODVIDDE |
---|---|---|
4O | 25.1-26.0 | 9.6-10.4 |
41 | 26.1-26.5 | 9.7-10.5 |
42 | 26.6-27.0 | 9.8-10.7 |
43 | 27.1-28.0 | 10.1-10.9 |
44 | 28.1-28.5 | 10.3-11.1 |
45 | 28.6-29.0 | 10.5-11.3 |
46 | 29.1-30.0 | 10.7-11.5 |
Er du usikker på, hvilken størrelse, du skal bruge?
Følgende instruktioner kan måske hjælpe dig på vej:
• Tag gerne et stykke papir, blyant eller kuglepen.
• Hvil din hæl op ad en væg.
• Stå oprejst med vægten på begge fødder.
• Få én til at sætte stregen udfra din længste tå.
• Mål længden fra væggen ud til stregen ved tåen.
• Tilføj 3-5 mm udfra din opmåling (vigtigt i forhold til plads til tæerne)
• Sammenlign din fodlængde med størrelsesguiden.