Ingen produkter i kurven
Denz Trousers Brun
Albert Jeans
STØRRELSE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 |
Damien Trousers
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
FODVIDDE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
INDRE BENLÆNGDE | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
Delon Trousers
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 |
FODVIDDE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
INDRE BENLÆNGDE | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Denz Chinos, Fløjls & Trousers
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 |
FODVIDDE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
INDRE BENLÆNGDE | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Diego Trousers
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 |
FODVIDDE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
INDRE BENLÆNGDE | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Hvordan måler man en underdel?
• LIVVIDDE: For at måle livvidden, skal du først knappe bukserne. Dernæst lægger du bukserne på en plan overflade og sørg for at de er strækt helt ud - uden folder eller rynker
• SKRIDT: Med bukserne lynet eller knappet helt op og udfoldet alle folder og rynker, måler du fra starten af skridtet op til livvidden.
• INDRE BENLÆNGDE: Mål fra skridtet og helt ned til fodviddens søm.
• FODVIDDE: Mål fra indersiden til ydersiden af buksernes fodvidde-åbning.