Ingen produkter i kurven
Skøn, enkeltradet smoking blazer fra Oscar Jacobson konstrueret i blød velour med flot satin revers, der gør looket ekstravagant. For et raffineret look - brug den gerne med en hvid skjorte, pæne bukser, samt sorte sko. Blazeren, der med garanti skaber opmærksomhed til festen.
• Blå
• Normal fit
• Helforet
• Indelommer i begge sider
• Slids bagpå
• Normal i størrelsen. Vi anbefaler, at du vælger din normale størrelse.
Materialer:
• 100% Bomuld
Lining:
• 100% Viscose
Normal | Talje | Fodvidde | Ben Længde |
---|---|---|---|
44 | 79 | 33 | 76 |
46 | 83 | 34 | 77 |
48 | 87 | 35 | 78 |
50 | 91 | 36 | 79 |
52 | 95 | 37 | 80 |
54 | 100 | 38 | 81 |
56 | 105 | 39 | 82 |
58 | 110 | 40 | 82 |
Normal | Talje | Ærme Længde | Ryg Vidde | Ryg Længde |
---|---|---|---|---|
44 | 90,5 | 60,5 | 43 | 71 |
46 | 94,5 | 62,5 | 44 | 73 |
48 | 98,5 | 63,5 | 45 | 74 |
50 | 102,5 | 64,5 | 46 | 75 |
52 | 106,5 | 65,5 | 47 | 76 |
54 | 110,9 | 66,5 | 48 | 77 |
56 | 115,3 | 67,5 | 49 | 78 |
58 | 119,7 | 68,5 | 50 | 79 |
Normal | Talje | Ærme Længde | Ryg Vidde | Ryg Længde |
---|---|---|---|---|
44 | 85 | 60,8 | 41 | 70 |
46 | 89 | 62,8 | 42 | 72 |
48 | 93 | 63,8 | 43 | 73 |
50 | 97 | 64,8 | 44 | 74 |
52 | 101 | 65,8 | 45 | 75 |
54 | 105,4 | 66,8 | 46 | 76 |
56 | 109,8 | 67,8 | 47 | 77 |
58 | 114,2 | 68,8 | 48 | 78 |
Frampton Blazer Velour Blå
Edmund Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105.4 | 109.8 | 114.2 | 118.6 | 123 |
ÆRMELÆNGDE | 60.8 | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.8 | 66.8 | 67.8 | 68.8 | 69.3 | 69.8 |
SKULDER TIL SKULDER | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Ego Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106.4 | 110.8 | 115.2 | 119.6 | 124 |
ÆRMELÆNGDE | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.5 | 70 |
SKULDER TIL SKULDER | 41.4 | 42.2 | 43.4 | 44.4 | 45.4 | 46.4 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.4 |
Farris Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109.4 | 113.8 | 118.2 | 122.6 | 127 |
ÆRMELÆNGDE | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69 | 69.5 |
SKULDER TIL SKULDER | 42.8 | 43.8 | 44.8 | 45.8 | 46.8 | 47.8 | 48.8 | 49.8 | 50.8 | 51.8 |
Falk Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110.4 | 114.8 | 119.2 | 123.6 | 128 |
ÆRMELÆNGDE | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69 | 69.5 |
SKULDER TIL SKULDER | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Frampton Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110.4 | 114.8 | 119.2 | 123.6 | 128 |
ÆRMELÆNGDE | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69 | 69.5 |
SKULDER TIL SKULDER | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Elder Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105.4 | 109.8 | 114.2 | 118.6 | 123 |
ÆRMELÆNGDE | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69 | 69.5 |
SKULDER TIL SKULDER | 41.4 | 42.4 | 43.4 | 44.4 | 45.4 | 46.4 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.4 |
• Livvidde: Mål fra hofte til hofte hen over livet.
• Ærmelængde: Mål fra skulderen ned til bundsømmen af manchetten.
• Skulder til skulder: Mål fra den ene skuldersøm til den anden.