Ingen produkter i kurven
Skøn, enkeltradet smoking blazer fra Oscar Jacobson konstrueret i vævet, ren uld, hvor revers og knapper er betrukket med satin. For et raffineret look - brug den gerne med en smoking skjorte, Denz Tuxedo Trouser, samt sorte sko. Blazeren, der med garanti skaber opmærksomhed til festen.
• Blå/Sort
• Normal fit
• Helforet
• Indelommer i begge sider
• Slids bagpå
• Normal i størrelsen. Vi anbefaler, at du vælger din normale størrelse.
Materialer:
• 100% Uld
Lining:
• 100% Viscose
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Frampton Smoking Blazer Blå
Edmund Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105.4 | 109.8 | 114.2 | 118.6 | 123 |
ÆRMELÆNGDE | 60.8 | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.8 | 66.8 | 67.8 | 68.8 | 69.3 | 69.8 |
SKULDER TIL SKULDER | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Ego Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106.4 | 110.8 | 115.2 | 119.6 | 124 |
ÆRMELÆNGDE | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.5 | 70 |
SKULDER TIL SKULDER | 41.4 | 42.2 | 43.4 | 44.4 | 45.4 | 46.4 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.4 |
Farris Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109.4 | 113.8 | 118.2 | 122.6 | 127 |
ÆRMELÆNGDE | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69 | 69.5 |
SKULDER TIL SKULDER | 42.8 | 43.8 | 44.8 | 45.8 | 46.8 | 47.8 | 48.8 | 49.8 | 50.8 | 51.8 |
Falk Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110.4 | 114.8 | 119.2 | 123.6 | 128 |
ÆRMELÆNGDE | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69 | 69.5 |
SKULDER TIL SKULDER | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Frampton Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110.4 | 114.8 | 119.2 | 123.6 | 128 |
ÆRMELÆNGDE | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69 | 69.5 |
SKULDER TIL SKULDER | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Elder Blazer
STØRRELSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVVIDDE | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105.4 | 109.8 | 114.2 | 118.6 | 123 |
ÆRMELÆNGDE | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69 | 69.5 |
SKULDER TIL SKULDER | 41.4 | 42.4 | 43.4 | 44.4 | 45.4 | 46.4 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.4 |
• Livvidde: Mål fra hofte til hofte hen over livet.
• Ærmelængde: Mål fra skulderen ned til bundsømmen af manchetten.
• Skulder til skulder: Mål fra den ene skuldersøm til den anden.