Ingen produkter i kurven
Klassisk cashmere strik med rund hals fra Stenströms. Strikken er let, blød og lækker og kan sammensættes med en skjorte eller brug den alene for at fremhæve dens fine kvalitet.
• Sand
• Normal fit
• Rund hals
• Letvægt
• Ribkanter
• Normal i størrelsen. Vi anbefaler, at du vælger din normale størrelse.
Materialer:
• 100% Cashmere
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Cashmere Strik Sand
Slim Fit Skjorter
STØRRELSE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
KRAVE | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
BRYSTVIDDE | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
TALJEVIDDE | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
NEDERSTE SKJORTEKANT | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
FRONTLÆNGDE | 79.5 | 80.25 | 81 | 81.5 | 82 |
ÆRMELÆNGDE | 88.75 | 89.75 | 91.75 | 92.75 | 93.75 |
Fitted Body Skjorter
STØRRELSE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
BRYSTVIDDE | 107 | 113 | 119 | 129 | 137 |
TALJEVIDDE | 99 | 105 | 113 | 123 | 131 |
NEDERSTE SKJORTEKANT | 105 | 111 | 117 | 127 | 135 |
FRONTLÆNGDE | 79 | 80.5 | 82 | 82.5 | 83 |
ÆRMELÆNGDE | 90.75 | 91.5 | 92.25 | 93 | 93.75 |
Vest
STØRRELSE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
BRYSTVIDDE | 104 | 110 | 116 | 124 | 130 |
LIVVIDDE | 97 | 103 | 109 | 117 | 123 |
• Brystvidde: Mål fra den ene armhule til den anden
• Skulder til skulder: Mål fra den ene skuldersøm til den anden.
• Ærmelængde: Mål fra skulderen ned til bundsømmen af manchetten.
• Livvidden: Mål hele vejen rundt i livet.
Strik
STØRRELSE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
BRYSTVIDDE | 94 | 100 | 106 | 114 | 120 |
ÆRMELÆNGDE | 85 | 86.5 | 88 | 90 | 91.5 |
• Brystvidde: Mål fra den ene armhule til den anden
• Skulder til skulder: Mål fra den ene skuldersøm til den anden.
• Ærmelængde: Mål fra skulderen ned til bundsømmen af manchetten.